NRO. CEDULA DE POSTULANTE Y PUNTAJE
1. 1.333.638 – 196
2. 2 1.333.625 – 172
3. 2.916.662 – 120
4. 2.183.031 – 152
5. 1.119.066 – 172
6. 354.246 144
7. 1.499.590 – 132
8. 615.064 – 120
9. 3.032.809 – 156
10. 1.458.099 – 172
11. 2.379.355 – 140
12. 1.365.726 – 152
13. 3.515.404 – 152
14. 2.064.328 – 124
15. 1.950.609 – 188
16. 1.074.366 – 156
17. 2.929.613 – 148
18. 2.462.547 – 160
19. 2.476.078 – 168
20. 1.412.940 – 152
21. 2.923.581 – 144
22. 3.940.345 – 148
23. 1.553.696 – 144
24. 2.703.887 – 132
25. 753.276 – 124
26. 3.439.095 – 180
27. 2.368.664 – 168
28. 921.625 – 152
29. 785.904 – 164
30. 838.681 – 132
31. 3.527.557 – 124
32. 2.558.573 – 156
33. 1.739.899 – 176
34. 2.017.571 168
35. 1.125.655 – 128
36. 3.657.741 – 164
37. 1.707.216 – 148
38. 2.061.615 – 120
39. 2.047.819 – 168
40. 1.542.429 – 132
41. 759.973 – 168
42. 2.399.617 – 164
43. 1.251.596 – 140
44. 940.161 – 128
45. 1.661.896 – 172
46. 407.644 – 128
47. 3.497.190 – 152
48. 2.343.896 – 128
49. 3.671.348 – 156
50. 659.086 – 120
51. 1.425.716 – 172
52. 4.181.676 – 132
53. 1.297.977 – 148
54. 2.286.367 – 176
55. 1.128.880 – 140
56. 2.334.462 – 160
57. 2.067.986 – 160
58. 3.656.517 – 176
59. 2.603.550 – 160
60. 3.987.702 – 148
61. 2.987.556 – 136
62. 3.664.994 – 152
63. 1.407.626 – 136
64. 1.531.035 – 148
65. 2.036.019 – 120
66. 1.410.808 – 136
67. 1.547.438 – 152
68. 3.520.327 – 132
69. 3.478.519 – 120
70. 3.242.206 – 128
71. 1.161.082 – 148
72. 1.071.492 – 124
73. 299.882 – 140
74. 1.415.357 – 136
75. 3.030.533 – 128
76. 1.627.755 – 140
77. 2.110.480 – 136
78. 2.202.362 – 164
79. 1.887.754 – 132
80. 881.270 – 120
81. 919.829 – 120
82. 1.770.884 – 160
83. 3.183.173 – 148
84. 990.315 – 128
85. 3.418.240 – 120
86. 2.344.785 – 140
87. 998.885 – 132
88. 612.388 – 148
89. 3.327.484 – 176
90. 3.526.418 – 156
91. 642.175 – 136
92. 3.564.024 – 148
93. 2.886.836 – 164
94. 597.371 – 140
95. 652.213 – 124
96. 856.983 – 148
97. 1.056.315 – 152
98. 2.323.996 – 168
99. 876.541 – 128
100. 2.423.720 – 156
101. 2.527.574 – 156
102. 1.842.402 – 128
103. 1.777.006 – 164
104. 2.992.499 – 164
105. 2.133.229 – 164
106. 1.677.496 – 172
107. 3.179.195 – 168
108. 3.423.409 – 128
109. 1.194.017 – 172
110. 2.099.434 – 144
111. 2.895.738 – 136
112. 2.203.935 – 160
113. 2.553.260 – 140
114. 2.241.732 -132
115. 859.512 – 148
116. 3.946.899 – 128
117. 3.270.410 – 184
118. 1.526.900 – 128
119. 3.672.635 – 160
120. 1.501.307 – 176
121. 1.778.903 – 140
122. 679.629 – 132
123. 687.995 – 136
124. 2.498.751 – 164
125. 3.288.252 – 176
126. 747.518 – 128
127. 1.193.243 – 144
128. 805.085 – 136
129. 4.173.311 – 136
130. 1.444.650 – 144
131. 2.243.147 – 172
132. 1.393.102 – 120
133. 622.754 – 160
134. 2.636.433 – 140
135. 1.543.636 – 124
136. 1.192.679 – 148
137. 1.829.959 – 176
138. 3.665.968 – 176
139. 1.137.013 – 132
140. 783.801 – 128
141. 450.202 – 172
142. 1.476.440 – 160
143. 2.969.626 – 128
144. 2.897.664 – 160
145. 1.093.976 – 136
146. 1.252.851 – 168
147. 1.127.220 – 160
148. 2.276.515 – 120
149. 3.529.962 – 176
150. 1.395.070 – 140
151. 3.274.978 – 148
152. 1.027.593 – 164
153. 1.017.846 – 128
154. 1.929.440 – 184
155. 544.091 – 140
156. 3.197.924 – 120
157. 1.185.511 – 124

septiembre 4th, 2012
Admin 





Publicado en 

